В компании «Автомодуль» вы можете заказать установку аккумулятора на любое транспортное средство.
Наши курьеры оснащены необходимым профессиональным оборудованием. Специалист приедет по указанному адресу в согласованное время и выполнит оперативную замену аккумулятора на месте.
Стоимость установки и замены аккумулятора зависит от расположения АКБ, конструкции автомобиля и сложности выполняемых работ.
| Категория работ | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Простая установка и замена | Аккумулятор расположен под капотом автомобиля. В конструкции транспортного средства отсутствуют дополнительные детали, мешающие замене АКБ. | 300 ₽ |
| Установка средней сложности | Аккумулятор расположен под капотом, в багажнике или салоне. Для замены необходимо демонтировать пластиковые элементы, воздуховод или другие детали. | от 500 до 1 200 ₽ |
| Сложная установка и замена | Аккумулятор расположен в крыле, багажнике или салоне. Для выполнения работ требуется демонтаж сидений, обшивки, колёс или других элементов автомобиля. | от 1 000 до 4 000 ₽ |
Точная стоимость определяется специалистом с учётом марки автомобиля, расположения аккумулятора и фактической сложности работ.
| Марка и модель автомобиля | Стоимость установки |
|---|---|
| Audi Q7 | 1 500 ₽ |
| Audi Q7 со снятием сиденья | 1 700 ₽ |
| Audi A1, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, TT | 1 000 ₽ |
| Bentley — АКБ у крыла | 1 800 ₽ |
| Bentley — АКБ под запасным колесом | 1 800 ₽ |
| BMW 1, 3, 5, 6, 7, X1, X2, X3, GT | 1 000 ₽ |
| BMW X4, X5, X6 | 1 000 ₽ |
| BMW X1 второго поколения после 2015 года, X5 со снятием компрессора, GT второго поколения | 1 700 ₽ |
| Cadillac CTS, SRX | 1 000 ₽ |
| Cadillac XT5, XT6, Escalade | 1 000 ₽ |
| Chevrolet Cruze, Orlando | 800 ₽ |
| Chevrolet TrailBlazer до 2012 года, Tahoe | 1 000 ₽ |
| Chrysler 300M | 1 800 ₽ |
| Chrysler Sebring | 1 800 ₽ |
| Chrysler PT Cruiser | 1 000 ₽ |
| Citroen C3, C4, DS4, DS5, Berlingo | 700 ₽ |
| Citroen C4 Picasso | 700 ₽ |
| Dodge Journey, Stratus | 1 800 ₽ |
| Fiat Freemont | 1 800 ₽ |
| Ford C-Max, Focus III, Focus IV, Galaxy, Mondeo III, Mondeo IV, Mondeo V, EcoSport | 700 ₽ |
| Ford Explorer | 700 ₽ |
| Ford Transit — аккумулятор под сиденьем | 1 200 ₽ |
| Ford Kuga с 2012 года, Transit грузовой | 1 200 ₽ |
| Ford S-Max | 1 000 ₽ |
| Genesis G80 | 1 000 ₽ |
| Hummer H2, H3 | 700 ₽ |
| Hyundai Equus, Genesis | 1 000 ₽ |
| Hyundai i20, i30, i40, ix55 | 700 ₽ |
| Hyundai Santa Fe IV, рестайлинг 2020–2023 годов | 700 ₽ |
| Infiniti — все модели | 1 000 ₽ |
| Jaguar XJ, XF, XK | 1 500 ₽ |
| Jaguar X-Type | 1 000 ₽ |
| Jeep Grand Cherokee с 2010 года | 1 800 ₽ |
| Kia Venga, Soul | 1 000 ₽ |
| Kia Sportage, кроме первого поколения | 700 ₽ |
| Lamborghini Gallardo | 1 200 ₽ |
| Land Rover Defender, Freelander, Discovery, Range Rover Vogue | 1 000 ₽ |
| Land Rover Range Rover с 2012 года, Evoque | 1 200 ₽ |
| Lexus LX, LS, IS, ES, GS — аккумулятор под капотом | 1 000 ₽ |
| Lexus LX Diesel | 1 200 ₽ |
| Lexus RX — аккумулятор в багажнике | 1 000 ₽ |
| Lifan X60 — аккумулятор под жабо | 1 000 ₽ |
| Maserati | 1 800 ₽ |
| Mercedes-Benz с 2008 года: A, B, C, E, G, M, GLK, GLA | 1 000 ₽ |
| Mercedes-Benz GLC, Sprinter, Viano, Vito | 1 000 ₽ |
| Mercedes-Benz GL, GLE, GLS, ML, S-класс с холодильником, R-класс | 1 800 ₽ |
| Mercedes-Benz GLE, GLS с 2018 года | 3 000 ₽ |
| Mini — все модели | 1 200 ₽ |
| Mitsubishi Lancer Evolution, ASX, Outlander | 700 ₽ |
| Nissan Murano, Teana со снятием воздушного фильтра, Qashqai II | 700 ₽ |
| Opel Vivaro, Insignia, Astra J | 700 ₽ |
| Peugeot 307, 308, 3008, 408, 4007, 508, Partner, Boxer, RCZ | 700 ₽ |
| Porsche Cayenne | 1 800 ₽ |
| Porsche Panamera, 911, Macan | 1 200 ₽ |
| Renault Latitude | 1 000 ₽ |
| Smart | 1 200 ₽ |
| SsangYong New Actyon | 1 000 ₽ |
| Toyota Prius | 1 000 ₽ |
| Toyota Land Cruiser — бензиновый двигатель | 700 ₽ |
| Toyota Land Cruiser — дизельный двигатель | 1 200 ₽ |
| Volga Siber | 1 800 ₽ |
| Volvo V40 | 1 200 ₽ |
| Volvo XC60, XC70, XC90, S60, S80 | 1 000 ₽ |
| Volvo XC90 после 2014 года — АКБ в крыле, V90 | 1 000 ₽ |
| Volkswagen Crafter | 1 000 ₽ |
| Volkswagen Touareg, Phaeton | 1 800 ₽ |
| Volkswagen Amarok | 1 200 ₽ |
| Резервный аккумулятор Mercedes-Benz GL, ML — расположение в салоне | 1 800 ₽ |
| Резервный аккумулятор Mercedes-Benz C, E — расположение в салоне; GL, ML и S-класс — расположение в багажнике | 1 200 ₽ |
| Резервный аккумулятор Mercedes-Benz C, E — расположение в багажнике; GLK и S-класс — расположение под капотом | 700 ₽ |
Указанные цены являются ориентировочными. Итоговая стоимость зависит от фактического расположения аккумулятора, состояния креплений и сложности демонтажа элементов автомобиля.
Курьер вправе отказаться от установки или замены аккумулятора, если проведение работ невозможно по техническим причинам либо обнаружены конструктивные дефекты транспортного средства.
По просьбе заказчика установка или замена аккумулятора может быть выполнена при наличии заранее выявленных технических сложностей. В этом случае заказчик принимает на себя ответственность за возможные последствия и повреждения, связанные с имеющимися дефектами, износом деталей или невозможностью их безопасного демонтажа.
Подберём подходящую батарею для вашего автомобиля и рассчитаем стоимость замены по вашему адресу.